API Dokümantasyonu
Base URL: https://api.tellal.net/api/v1/threat-intel
Hızlı Başlangıç
IP Risk Sorgusu
curl https://api.tellal.net/api/v1/threat-intel/reputation?ip=8.8.8.8
STIX 2.1 Feed
curl https://api.tellal.net/api/v1/threat-intel/feed/stix | jq '.objects | length'
Top 5 Tehdit
curl https://api.tellal.net/api/v1/threat-intel/iocs/top?limit=5
Rate Limiting
Tüm endpoint'ler rate limited. 10 ihlal sonrası IP 1 saat ban. Cloudflare arkasında CF-Connecting-IP kullanılır.
Reputation
20/dk
20/dk
Feed
5/dk
5/dk
Traceroute GET
10/dk
10/dk
Traceroute POST
3/dk
3/dk
Endpoints (18)
| Method | Path | Açıklama | Parametreler | Limit |
|---|---|---|---|---|
| GET | /stats | Dashboard istatistikleri | — | 20/dk |
| GET | /iocs | IoC listesi (filter, paginate) | severity, country, min_score, limit, offset | 20/dk |
| GET | /iocs/top | En yüksek skorlu IoC'ler | limit | 20/dk |
| GET | /iocs/{ip} | Tek IP detay | — | 20/dk |
| GET | /reputation | IP risk sorgusu | ip (required) | 20/dk |
| GET | /stats/daily | Günlük trend | days | 20/dk |
| GET | /feed/stix | STIX 2.1 bundle | — | 5/dk |
| GET | /feed/json | IoC JSON feed | — | 5/dk |
| GET | /feed/csv | IoC CSV feed | — | 5/dk |
| GET | /bulletin/weekly | Haftalık bülten | — | 5/dk |
| GET | /traceroute/{ip} | Mevcut Atlas ölçüm sonuçları | — | 10/dk |
| POST | /traceroute/{ip} | Yeni Atlas ölçüm başlat (sadece IoC) | — | 3/dk |
| GET | /atlas/attack-paths | Saldırı yolu analizi | — | 10/dk |
| GET | /atlas/isp-matrix | TR ISP latency matrisi | — | 10/dk |
| GET | /atlas/ixp-health | IXP sağlık monitörü | — | 10/dk |
| GET | /atlas/transit-report | Transit provider karnesi | — | 10/dk |
| GET | /atlas/takedowns | Takedown tracker | — | 10/dk |
| GET | /atlas/bulletproof | Bulletproof hosting tespiti | — | 10/dk |
Tüm IoC verileri CC0 lisanslıdır. API kullanımı ücretsizdir. Kaynak belirtmek nezaket gereğidir.